Explore AI
deepseek prices
18 models, with what one long document actually costs.
Prices checked 2026-09-20 2 days ago
Buy tokens direct: deepseek console →
“Task” = a 10,000-token document in, a 1,000-token answer out.
| Model | Context | In /M | Out /M | One task |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 1311k | $0.04 | $0.64 | $0.0010 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 1049k | $0.09 | $0.18 | $0.0011 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) | 1049k | $0.11 | $0.33 | $0.0014 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) | 1049k | $0.11 | $0.33 | $0.0014 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 1049k | $0.15 | $0.60 | $0.0021 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 1049k | $0.22 | $0.66 | $0.0029 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | 164k | $0.25 | $0.95 | $0.0034 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | 164k | $0.25 | $1.00 | $0.0035 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 164k | $0.27 | $0.40 | $0.0031 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | 164k | $0.27 | $0.41 | $0.0031 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | 164k | $0.27 | $1.00 | $0.0037 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | 164k | $0.32 | $0.89 | $0.0041 |
| DeepSeek: R1 0528 | 164k | $0.50 | $2.15 | $0.0072 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | 1049k | $0.66 | $1.98 | $0.0086 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) | 1049k | $0.66 | $1.98 | $0.0086 |
| DeepSeek: R1 | 64k | $0.70 | $2.50 | $0.0095 |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | 8k | $0.80 | $0.80 | $0.0088 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 1049k | $0.96 | $1.91 | $0.01 |
Cheapest paid model from this provider: DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 at $0.04 per million input tokens.
Going direct to deepseek usually costs slightly less than going through an aggregator, at the price of a separate account and bill. Worth it at volume; rarely worth it while experimenting.